-. 계약금 입금일로부터 ~ 08일 전까지 취소 시 렌트카 비용의 20% 청구
-. 렌트카 인수2일 ~ 7일 전까지 취소 시 렌트카 비용의 50% 청구
-. 렌트카 인수 당일 ~ 1일 전까지 취소 시 렌트카 비용의 100% 청구
-. 국경일 취소 : 100% 수수료 부과
-. 국경일 및 하이시즌에는 고객님께 특약조건을 안내해 드립니다
렌트카 가격표: ~ 2019년 12월 31일
호치민 |
구간 | 시간 | 7인승 | 16인승 | 29인승 |
탄손녓 공항픽업-샌딩 | 4 | 22 | 27 | 45 |
공항 픽업 + 호치민 시티투어 8시간 | 8 | 77 | 81 | 108 |
호치민 시티투어 4시간 | 4 | 50 | 55 | 73 |
호치민 시티투어 8시간 | 8 | 72 | 77 | 104 |
껀저 + 호치민 시티투어 2시간 | 1일 | 81 | 85 | 121 |
꾸찌 | 1일 | 68 | 77 | 104 |
꾸찌 + 호치민 시티 투어 | 1일 | 77 | 81 | 108 |
탄손녓 골프 클럽 | 1일 | 68 | 72 | 108 |
투득 골프 클럽 | 1일 | 72 | 77 | 117 |
송배 골프 클럽 | 1일 | 72 | 77 | 117 |
롱탄 골프 클럽 | 1일 | 72 | 77 | 117 |
동나이 골프 클럽 | 1일 | 72 | 77 | 117 |
로얄 이랜드 골프 / 웨스트 골프 & 빌라 | 1일 | 77 | 81 | 117 |
트원 도브 골프 클럽 | 1일 | 72 | 77 | 117 |
태광 정산 골프 클럽 | 1일 | 72 | 77 | 117 |
메콩-미토 | 1일 | 81 | 85 | 121 |
목바이 국경 | 편도 | 81 | 85 | 121 |
건터 | 편도 | 94 | 107 | 143 |
건터 | 1일 | 103 | 116 | 156 |
건터 | 2일 | 170 | 179 | 260 |
호드람 | 편도 | 94 | 103 | 152 |
호드람 | 1일 | 103 | 111 | 160 |
호드람 | 2일 | 166 | 179 | 260 |
호드람 | 3일 | 230 | 247 | 350 |
붕다우 | 편도 | 90 | 98 | 143 |
붕다우 | 1일 | 98 | 103 | 156 |
붕다우 | 2일 | 157 | 166 | 247 |
붕다우 | 3일 | 217 | 234 | 337 |
붕다우 | 4일 | 270 | 292 | 422 |
붕다우 - 골프 - 시티 - 샌딩 | 3일 | 243 | 251 | 354 |
무이네 | 편도 | 84 | 102 | 189 |
무이네 | 1일 | 133 | 142 | 195 |
무이네 | 2일 | 197 | 210 | 295 |
무이네 | 3일 | 256 | 277 | 380 |
무이네 | 4일 | 313 | 331 | 474 |
냐짱 | 편도 | 237 | 255 | 334 |
냐짱 | 3일 | 351 | 360 | 476 |
냐짱 | 4일 | 400 | 427 | 570 |
달랏 | 편도 | 194 | 211 | 291 |
달랏 | 3일 | 321 | 338 | 458 |
달랏 | 4일 | 383 | 400 | 552 |
냐짱 |
구간 | 시간 | 4인승 | 7인승 | 16인승 | 29인승 | 45인승 |
냐짱 공항 픽업-샌딩 (냐짱시내) | 편도 | 36 | 40 | 46 | 82 | 117 |
냐짱 공항 픽업-샌딩 (닌번베이) | 편도 | 51 | 55 | 59 | 108 | 139 |
냐짱 시티 투어 | 55 | 59 | 72 | 126 | 172 | |
냐짱시내- 빈펄 골프 리조트 | 1일 | 55 | 59 | 72 | 126 | 182 |
냐짱시내- 다이아몬드 베이 골프 리조트 | 1일 | 55 | 59 | 72 | 126 | 182 |
무이네 | 편도 | 98 | 103 | 120 | 182 | 269 |
달랏 | 편도 | 94 | 98 | 111 | 160 | 226 |
다낭 |
구간 | 시간 | 4인승 | 7인승 | 16인승 | 29인승 | 35인승 | 45인승 |
다낭 공항 픽업 - 샌딩(다낭) | 2 | 16 | 18 | 20 | 34 | 40 | 58 |
다낭 공항 픽업 - 샌딩(호이안) | 2 | 19 | 20 | 22 | 45 | 53 | 67 |
다낭 공항 픽업 - 샌딩(InterContinental Hotel) | 2 | 18 | 19 | 22 | 40 | 49 | 63 |
다낭 시티 투어 | 8 | 51 | 53 | 60 | 96 | 100 | 132 |
다낭 - 호이안 | 8 | 51 | 53 | 60 | 96 | 100 | 132 |
다낭 - 코코넛숲 - 호이안 | 8 | 64 | 68 | 73 | 109 | 113 | 141 |
다낭 - 전통마을 - 호이안 | 8 | 64 | 68 | 73 | 109 | 113 | 141 |
다낭 - 호이안- 미선 | 8 | 77 | 82 | 86 | 118 | 122 | 167 |
다낭 - 미선 | 5 | 64 | 68 | 73 | 105 | 113 | 141 |
다낭 - 바나힐 | 1일 | 51 | 53 | 60 | 96 | 100 | 132 |
다낭 - 짬섬 | 1일 | 51 | 53 | 60 | 96 | 100 | 132 |
다낭 - 바나힐 - 호이안 | 1일 | 73 | 77 | 82 | 131 | 135 | 175 |
다낭 - 하이반 고개 - 후에 | 1일 | 90 | 99 | 103 | 157 | 165 | 219 |
다낭 - 랑코 골프 | 8 | 64 | 68 | 73 | 105 | 113 | 141 |
다낭 - 다낭/몽고메리 링크/바나힐 골프 | 8 | 51 | 53 | 60 | 96 | 100 | 132 |
호이안 - 후에 | 1일 | 116 | 125 | 138 | 200 | 209 | 288 |
다낭-후에-풍냐-디엔등 동굴-다낭(1박2일) | 2일 | 215 | 233 | 246 | 374 | 418 | 612 |
다낭-후에-풍냐-디엔등 동굴-다낭(2박3일) | 3일 | 275 | 292 | 314 | 475 | 475 | 477 |
하노이 |
구간 | 시간 | 4인승 | 7인승 | 16인승 | 29인승 | 35인승 | 45인승 |
노이바이 공항 픽업 - 샌딩 | 2 | 18 | 19 | 29 | 62 | 106 | 137 |
하노이 시티투어 (반나절) | 4 | 55 | 60 | 68 | 96 | 152 | 188 |
하노이 시티투어 | 8 | 64 | 73 | 82 | 113 | 178 | 232 |
닌빈/ 화르/ 짱안 | 1일 | 90 | 95 | 99 | 139 | 226 | 288 |
하롱 | 1일 | 95 | 95 | 103 | 144 | 252 | 297 |
흐엉 사원 | 1일 | 82 | 86 | 90 | 126 | 178 | 232 |
사파 | 편도 | 182 | 195 | 234 | 278 | 361 | 415 |
사파 | 2일 | 250 | 263 | 307 | 396 | 577 | 612 |
하이풍 | 1일 | 90 | 95 | 103 | 144 | 244 | 306 |
박닌 | 1일 | 82 | 86 | 95 | 131 | 218 | 262 |
타이응웬 | 1일 | 95 | 99 | 103 | 139 | 226 | 284 |
피닉스 골프 리조트 | 10 | 86 | 90 | 95 | 135 | 209 | 241 |
로얄 골프 클럽 | 10 | 86 | 90 | 95 | 135 | 209 | 241 |
칠링 스타 골프 & 컨트리 클럽 | 10 | 86 | 90 | 95 | 135 | 209 | 241 |
다이 라이 스타 골프 & 컨트리 클럽 | 10 | 86 | 90 | 95 | 135 | 209 | 241 |
땀다오 골프 리조트 & 클럽 | 10 | 86 | 90 | 95 | 135 | 큰차 불가능 | 큰차 불가능 |
루비 트리 골프 | 10 | 86 | 90 | 95 | 135 | 209 | 241 |
송지아 골프 리조트 | 10 | 86 | 90 | 95 | 135 | 209 | 241 |
스카이 레이크 리조트 & 골프 클럽 | 10 | 86 | 90 | 95 | 135 | 209 | 241 |
롱비엔 골프 클럽 | 10 | 86 | 90 | 95 | 135 | 209 | 241 |
BRG 킹 아이랜드 골프 리조트 | 10 | 86 | 90 | 95 | 135 | 209 | 241 |
하노이 골프 클럽 | 10 | 86 | 90 | 95 | 135 | 209 | 241 |
헤론 레이크 골프 코스 & 리조트 | 10 | 86 | 90 | 95 | 135 | 209 | 241 |
BRG 레전드 힐 골프 리조트 | 10 | 86 | 90 | 95 | 135 | 209 | 241 |
플래밍고 다이 라이 리조트 | 10 | 86 | 90 | 95 | 135 | 209 | 241 |
아세안 골프 리조트 | 10 | 86 | 90 | 95 | 135 | 209 | 241 |
푸궉 공항 |
구간 | 시간 | 7인승 | 16인승 | 29인승 | 35인승 | 45인승 |
즈엉동 (전흥다오거리) | 편도 | 45 | 47 | 70 | 75 | 96 |
후에 공항 |
구간 | 시간 | 4인승 | 7인승 | 16인승 | 35인승 |
후에 시내 | 편도 | 31 | 34 | 38 | 55 |
베트남 전 지역여행문의
발로투어는 베트남의 여행의 시작부터 끝까지 여러분의 여정을 원하시는 대로
맞추어 드립니다. 항공/호텔/패키지투어/단독 / 단체 및 VIP행사 등 모든 시스템을 갖추고
고객님들을 기다리고 있습니다.
INFORMATION 사업자 정보확인
사업장 명 _CTY TNHH MTV DU LICH BALOTOUR QUOC TE
주소_ Địa chỉ: 2A Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM
사업자 등록번호: Mã số thuế:0312469580